| 期号 | 基本号码 | 特别号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2026010 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 02 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 02 | 04 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 01 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 23 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026025 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 07 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026028 | 06 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 04 | 08 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 05 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 25 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 05 | 07 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 23 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 共 30 期 出现次数 |
4 |
6 |
4 |
4 |
4 |
7 |
5 |
5 |
10 |
5 |
7 |
9 |
9 |
10 |
10 |
7 |
5 |
11 |
7 |
3 |
7 |
5 |
11 |
11 |
6 |
10 |
8 |
9 |
6 |
5 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 基本号码 | 特别号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||