| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
| 2026103 | 901 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026104 | 786 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026105 | 217 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026106 | 343 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026107 | 154 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026108 | 656 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026109 | 088 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026110 | 343 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026111 | 877 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026112 | 652 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026113 | 925 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026114 | 017 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026115 | 333 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026116 | 951 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026117 | 091 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026118 | 272 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026119 | 222 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026120 | 296 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026121 | 040 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026122 | 747 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026123 | 955 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026124 | 785 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026125 | 867 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026126 | 835 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026127 | 936 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026128 | 512 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026129 | 683 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026130 | 070 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026131 | 968 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026132 | 443 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
16 |
14 |
16 |
14 |
15 |
15 |
||
| 期号 | 奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||