| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026051 | 045 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 2026052 | 649 | 4 | 6 | 9 | |||||||
| 2026053 | 744 | 4 | 7 | ||||||||
| 2026054 | 655 | 5 | 6 | ||||||||
| 2026055 | 537 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| 2026056 | 119 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026057 | 479 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| 2026058 | 590 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| 2026059 | 209 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 2026060 | 118 | 1 | 8 | ||||||||
| 2026061 | 347 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 2026062 | 315 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 2026063 | 723 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 2026064 | 528 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2026065 | 851 | 1 | 5 | 8 | |||||||
| 2026066 | 807 | 0 | 7 | 8 | |||||||
| 2026067 | 428 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 2026068 | 840 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| 2026069 | 114 | 1 | 4 | ||||||||
| 2026070 | 131 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026071 | 551 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026072 | 115 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026073 | 325 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 2026074 | 406 | 0 | 4 | 6 | |||||||
| 2026075 | 437 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 2026076 | 419 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 2026077 | 780 | 0 | 7 | 8 | |||||||
| 2026078 | 634 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2026079 | 195 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 2026080 | 770 | 0 | 7 | ||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
15 |
5 |
8 |
13 |
13 |
4 |
10 |
7 |
7 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||