| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 2026104 | 482 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026105 | 631 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026106 | 928 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026107 | 278 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026108 | 671 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026109 | 195 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026110 | 379 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026111 | 863 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026112 | 065 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026113 | 040 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026114 | 864 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026115 | 581 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026116 | 020 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026117 | 411 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026118 | 132 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026119 | 112 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026120 | 734 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026121 | 393 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026122 | 346 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026123 | 200 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026124 | 280 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026125 | 954 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026126 | 846 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026127 | 700 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026128 | 776 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026129 | 023 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026130 | 267 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026131 | 598 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026132 | 756 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026133 | 080 | 合 | 合 | 合 | |||
标记行 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 共 30 期 出现次数 |
16 |
14 |
14 |
16 |
13 |
17 |
|
| 期号 | 奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 百位 | 十位 | 个位 | |||||