首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码组三遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026084

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
378 4.98 155 15 270 271 271 2025165-2026084 1.8% 54.43
289 4.5 160 191 236 237 237 2025199-2026084 1.86% 52.69
028 4.39 152 24 243 244 434 2006130-2007206 1.77% 55.52
078 4.11 150 37 230 231 530 2006130-2007302 1.75% 56.27
789 3.65 163 47 188 189 317 2012355-2013312 1.9% 51.71
368 3.45 158 69 183 184 282 2002002-2002283 1.84% 53.37
134 3.17 172 108 154 155 305 2011320-2012266 2% 48.95
068 3.09 142 69 183 184 317 2008296-2009253 1.65% 59.5
389 2.63 168 39 131 132 263 2002106-2003010 1.96% 50.14
137 2.49 147 120 142 143 384 2013315-2014340 1.71% 57.44
379 2.35 150 39 131 132 240 2019020-2019259 1.75% 56.27
146 2.27 172 10 110 111 192 2013324-2014157 2% 48.95
346 2.24 155 29 121 122 330 2023028-2024006 1.8% 54.43
136 2.15 163 96 110 111 274 2011044-2011317 1.9% 51.71
456 2.08 144 14 121 122 320 2024077-2025044 1.68% 58.66
145 2.08 157 24 111 112 236 2012088-2012323 1.83% 53.72
156 2.01 153 0 110 111 394 2010282-2011317 1.78% 55.15
046 1.81 143 14 106 107 338 2009291-2010270 1.66% 59.08
568 1.78 146 80 102 103 430 2007352-2009065 1.7% 57.84
689 1.77 159 89 93 94 226 2003063-2003288 1.85% 53.03
369 1.75 157 37 93 94 532 2010033-2011206 1.83% 53.72
268 1.72 159 21 90 91 493 2024040-2025180 1.85% 53.03
026 1.63 151 21 90 91 330 2017111-2018082 1.76% 55.89
269 1.6 148 2 90 91 344 2010183-2011168 1.72% 57.05
246 1.48 160 12 77 78 401 2024198-2025246 1.86% 52.69
024 1.37 148 28 77 78 255 2017078-2017332 1.72% 57.05
135 1.36 149 34 76 77 422 2023318-2025036 1.73% 56.66
356 1.34 147 121 76 77 330 2018321-2019292 1.71% 57.44
056 1.34 161 33 69 70 355 2013282-2014278 1.87% 52.36
058 1.29 155 32 69 70 265 2015314-2016220 1.8% 54.43
358 1.28 141 25 76 77 329 2023291-2024268 1.64% 59.93
256 1.26 140 14 75 76 250 2004206-2005096 1.63% 60.36
678 1.25 164 9 63 64 251 2009084-2009334 1.91% 51.38
025 1.24 150 5 69 70 309 2013288-2014238 1.75% 56.27
045 1.23 148 33 69 70 345 2015235-2016221 1.72% 57.05
367 1.22 161 9 63 64 269 2021175-2022092 1.87% 52.36
258 1.21 135 26 75 76 350 2022215-2023213 1.57% 62.64
679 1.2 158 9 63 64 269 2006034-2006302 1.84% 53.37
345 1.18 130 59 76 77 344 2014213-2015199 1.51% 65.08
167 1.18 155 9 63 64 300 2015135-2016076 1.8% 54.43
067 1.18 156 9 63 64 320 2018061-2019022 1.82% 54.07
469 1.16 148 27 65 66 330 2023023-2024001 1.72% 57.05
349 1.16 148 65 65 66 275 2005265-2006181 1.72% 57.05
245 1.15 128 1 75 76 306 2022205-2023159 1.49% 66.12
249 1.13 144 11 65 66 366 2006312-2007320 1.68% 58.66
589 1.1 147 39 62 63 233 2008172-2009045 1.71% 57.44
035 1.08 165 14 54 55 241 2023289-2024178 1.92% 51.07
569 1.06 142 30 62 63 267 2019338-2020253 1.65% 59.5
089 1.05 153 134 57 58 308 2010295-2011244 1.78% 55.15
059 1.05 153 4 57 58 274 2014077-2014350 1.78% 55.15
039 1.04 160 2 54 55 263 2021025-2021287 1.86% 52.69
038 1.04 159 213 54 55 402 2003049-2004091 1.85% 53.03
036 1.04 159 216 54 55 295 2009334-2010270 1.85% 53.03
359 1.03 138 13 62 63 390 2020206-2021282 1.61% 61.25
037 1.02 156 175 54 55 274 2005168-2006083 1.82% 54.07
079 1 146 130 57 58 342 2013069-2014052 1.7% 57.84
034 0.98 151 51 54 55 333 2003002-2003334 1.76% 55.89
029 0.98 143 134 57 58 369 2014007-2015018 1.66% 59.08
069 0.97 142 35 57 58 257 2010014-2010270 1.65% 59.5
149 0.96 159 8 50 51 229 2011322-2012192 1.85% 53.03
459 0.95 128 2 62 63 338 2022161-2023147 1.49% 66.12
139 0.95 157 8 50 51 294 2019139-2020081 1.83% 53.72
049 0.94 137 7 57 58 250 2012291-2013181 1.59% 61.71
259 0.91 122 12 62 63 395 2002158-2003194 1.42% 69.42
169 0.89 147 8 50 51 381 2006121-2007144 1.71% 57.44
179 0.83 138 8 50 51 279 2010290-2011210 1.61% 61.25
159 0.83 138 8 50 51 380 2011269-2012290 1.61% 61.25
138 0.75 162 224 38 39 271 2002105-2003017 1.89% 52.03
189 0.73 157 11 38 39 366 2011258-2012265 1.83% 53.72
168 0.71 153 71 38 39 272 2006142-2007056 1.78% 55.15
178 0.68 148 103 38 39 392 2013315-2014348 1.72% 57.05
057 0.68 184 38 30 31 231 2009254-2010126 2.14% 45.69
013 0.68 164 19 34 35 422 2023318-2025036 1.91% 51.38
567 0.67 181 32 30 31 229 2016044-2016272 2.11% 46.46
158 0.67 146 63 38 39 299 2010316-2011256 1.7% 57.84
015 0.67 162 34 34 35 253 2017301-2018195 1.89% 52.03
014 0.66 159 71 34 35 230 2002002-2002231 1.85% 53.03
578 0.62 169 71 30 31 318 2012197-2013155 1.97% 49.83
267 0.62 164 31 31 32 248 2017131-2018020 1.91% 51.38
016 0.61 146 75 34 35 362 2013275-2014278 1.7% 57.84
278 0.6 159 131 31 32 295 2006233-2007170 1.85% 53.03
157 0.6 163 80 30 31 362 2010290-2011293 1.9% 51.71
018 0.6 145 3 34 35 311 2024207-2025165 1.69% 58.25
579 0.59 161 31 30 31 291 2002158-2003090 1.87% 52.36
357 0.58 159 45 30 31 237 2019007-2019243 1.85% 53.03
019 0.58 141 15 34 35 287 2004320-2005247 1.64% 59.93
017 0.58 141 107 34 35 265 2005095-2006001 1.64% 59.93
467 0.57 170 35 27 28 273 2024262-2025182 1.98% 49.54
257 0.57 155 0 30 31 247 2009305-2010193 1.8% 54.43
027 0.57 151 131 31 32 295 2006233-2007170 1.76% 55.89
457 0.56 167 2 27 28 313 2024081-2025041 1.94% 50.44
147 0.56 167 114 27 28 330 2011303-2012274 1.94% 50.44
279 0.55 144 131 31 32 285 2015349-2016275 1.68% 58.66
247 0.53 160 3 27 28 324 2019003-2019326 1.86% 52.69
479 0.5 152 37 27 28 294 2005246-2006181 1.77% 55.52
347 0.5 152 223 27 28 295 2011320-2012256 1.77% 55.52
047 0.5 151 78 27 28 270 2023339-2024257 1.76% 55.89
148 0.29 177 24 13 14 230 2014241-2015113 2.06% 47.54
478 0.28 170 13 13 14 200 2008219-2009059 1.98% 49.54
248 0.28 167 63 13 14 248 2024226-2025121 1.94% 50.44
489 0.27 165 51 13 14 217 2019268-2020133 1.92% 51.07
468 0.27 162 107 13 14 265 2008219-2009124 1.89% 52.03
348 0.27 161 112 13 14 229 2011071-2011299 1.87% 52.36
048 0.25 149 92 13 14 276 2012188-2013104 1.73% 56.66
458 0.24 144 88 13 14 358 2015235-2016234 1.68% 58.66
124 0.14 165 70 6 7 231 2018187-2019059 1.92% 51.07
128 0.13 151 31 6 7 249 2024279-2025175 1.76% 55.89
126 0.13 151 83 6 7 331 2010183-2011155 1.76% 55.89
012 0.12 144 27 6 7 388 2004053-2005081 1.68% 58.66
129 0.11 136 43 6 7 254 2003073-2003326 1.58% 62.17
127 0.11 138 24 6 7 338 2008156-2009134 1.61% 61.25
125 0.11 130 68 6 7 288 2015170-2016099 1.51% 65.08
239 0.09 147 59 4 5 368 2010159-2011168 1.71% 57.44
238 0.09 157 59 4 5 446 2006118-2007206 1.83% 53.72
237 0.09 145 26 4 5 328 2018022-2018349 1.69% 58.25
236 0.09 156 59 4 5 350 2010183-2011174 1.82% 54.07
234 0.09 149 59 4 5 339 2002186-2003166 1.73% 56.66
123 0.09 150 1 4 5 242 2010159-2011042 1.75% 56.27
023 0.09 158 49 4 5 268 2024168-2025083 1.84% 53.37
235 0.07 125 59 4 5 341 2012237-2013218 1.45% 67.73
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢