首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D三码全组遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026135

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
137 5.28 229 120 193 194 357 2013315-2014313 2.65% 36.74
568 4.17 228 80 153 154 233 2008183-2009056 2.64% 36.9
268 4.07 241 21 141 142 260 2024040-2024299 2.79% 34.86
256 3.38 226 0 125 126 224 2004206-2005070 2.61% 37.24
356 3.31 218 121 127 128 330 2018321-2019292 2.52% 38.64
358 3.25 214 25 127 128 313 2023307-2024268 2.48% 39.38
469 3.21 231 27 116 117 185 2003216-2004041 2.67% 36.41
036 3.13 248 34 105 106 203 2015189-2016033 2.87% 33.85
035 3.08 244 14 105 106 197 2023289-2024134 2.82% 34.42
069 2.99 231 35 108 109 168 2014109-2014276 2.67% 36.41
059 2.94 227 4 108 109 274 2014077-2014350 2.63% 37.07
258 2.93 208 7 118 119 219 2006144-2007005 2.41% 40.55
013 2.46 240 19 85 86 216 2002033-2002248 2.78% 35.01
015 2.33 228 34 85 86 234 2017320-2018195 2.64% 36.9
457 2.3 244 2 78 79 185 2010038-2010222 2.82% 34.42
579 2.29 235 31 81 82 190 2012073-2012262 2.72% 35.77
246 2.24 241 50 77 78 195 2024301-2025143 2.79% 34.86
479 2.17 240 2 75 76 240 2019020-2019259 2.78% 35.01
247 2.17 231 3 78 79 280 2019003-2019282 2.67% 36.41
257 2.13 219 0 81 82 190 2016075-2016264 2.53% 38.46
157 1.96 229 9 71 72 290 2012138-2013068 2.65% 36.74
489 1.88 243 51 64 65 189 2011356-2012186 2.81% 34.56
569 1.86 230 45 67 68 187 2011269-2012097 2.66% 36.57
348 1.82 235 112 64 65 177 2012282-2013099 2.72% 35.77
345 1.79 196 50 76 77 333 2014224-2015199 2.27% 43.09
236 1.56 234 59 55 56 246 2010215-2011102 2.71% 35.93
245 1.53 205 31 62 63 228 2017105-2017332 2.37% 41.16
237 1.46 219 26 55 56 242 2019026-2019267 2.53% 38.46
234 1.46 220 59 55 56 237 2002255-2003133 2.55% 38.28
238 1.36 234 6 48 49 275 2011025-2011299 2.71% 35.93
357 1.27 242 37 43 44 200 2021115-2021314 2.8% 34.71
249 1.27 233 6 45 46 251 2023213-2024112 2.7% 36.09
019 1.24 218 37 47 48 237 2005002-2005238 2.52% 38.64
269 1.21 222 95 45 46 231 2024029-2024259 2.57% 37.93
689 1.18 254 45 38 39 220 2019039-2019258 2.94% 33.02
235 1.18 178 59 55 56 225 2018351-2019217 2.06% 47.55
179 1.17 206 53 47 48 219 2020095-2020313 2.38% 40.95
279 1.16 213 36 45 46 177 2010195-2011013 2.46% 39.57
789 1.09 254 103 35 36 165 2007185-2007349 2.94% 33.02
189 1.08 239 9 37 38 362 2011262-2012265 2.77% 35.16
578 1.07 249 45 35 36 231 2008158-2009029 2.88% 33.71
138 1.04 231 11 37 38 213 2011044-2011256 2.67% 36.41
135 1.03 235 84 36 37 212 2024150-2025009 2.72% 35.77
259 1.01 185 67 45 46 243 2002158-2003042 2.14% 45.71
378 0.99 231 240 35 36 256 2017277-2018174 2.67% 36.41
178 0.94 219 1 35 36 230 2003011-2003240 2.53% 38.46
248 0.92 248 33 30 31 148 2009034-2009181 2.87% 33.85
168 0.92 242 5 31 32 200 2019182-2020030 2.8% 34.71
016 0.9 236 53 31 32 259 2014020-2014278 2.73% 35.62
169 0.89 234 15 31 32 226 2024003-2024228 2.71% 35.93
156 0.88 231 128 31 32 205 2017142-2017346 2.67% 36.41
289 0.87 251 16 28 29 160 2011009-2011168 2.9% 33.43
458 0.86 212 30 33 34 242 2014229-2015113 2.45% 39.76
136 0.86 240 1 29 30 222 2024078-2024299 2.78% 35.01
278 0.81 242 7 27 28 260 2013303-2014204 2.8% 34.71
368 0.71 247 34 23 24 175 2025252-2026075 2.86% 33.99
159 0.69 224 21 25 26 283 2020309-2021278 2.59% 37.58
056 0.69 251 28 22 23 180 2011254-2012075 2.9% 33.43
034 0.62 237 83 21 22 188 2012019-2012206 2.74% 35.46
046 0.59 224 48 21 22 239 2018025-2018263 2.59% 37.58
045 0.59 224 39 21 22 171 2017129-2017299 2.59% 37.58
049 0.58 223 34 21 22 250 2012291-2013181 2.58% 37.75
149 0.55 254 16 17 18 229 2011322-2012192 2.94% 33.02
148 0.55 254 16 17 18 230 2014241-2015113 2.94% 33.02
146 0.55 256 13 17 18 152 2005210-2006003 2.96% 32.76
134 0.55 254 16 17 18 202 2014242-2015086 2.94% 33.02
158 0.54 227 17 19 20 254 2025069-2025322 2.63% 37.07
014 0.53 249 3 17 18 187 2002002-2002188 2.88% 33.71
147 0.52 244 16 17 18 330 2011303-2012274 2.82% 34.42
145 0.49 229 16 17 18 167 2010114-2010280 2.65% 36.74
124 0.45 238 1 15 16 168 2010114-2010281 2.75% 35.31
128 0.44 232 21 15 16 249 2024279-2025175 2.68% 36.25
126 0.44 233 15 15 16 230 2017111-2017340 2.7% 36.09
389 0.42 249 168 13 14 195 2011025-2011219 2.88% 33.71
369 0.42 253 73 13 14 181 2010033-2010213 2.93% 33.16
123 0.42 222 0 15 16 204 2004155-2004358 2.57% 37.93
347 0.41 232 63 14 15 234 2003081-2003314 2.68% 36.25
139 0.4 241 33 13 14 162 2021252-2022062 2.79% 34.86
127 0.4 211 41 15 16 287 2017030-2017316 2.44% 39.96
129 0.39 208 29 15 16 201 2011235-2012077 2.41% 40.55
039 0.39 233 91 13 14 172 2018259-2019072 2.7% 36.09
379 0.38 227 10 13 14 228 2019032-2019259 2.63% 37.07
349 0.38 230 54 13 14 176 2009076-2009251 2.66% 36.57
346 0.37 241 159 12 13 210 2021172-2022030 2.79% 34.86
125 0.37 193 41 15 16 198 2012220-2013058 2.23% 43.78
359 0.36 214 99 13 14 233 2010247-2011121 2.48% 39.38
239 0.36 215 31 13 14 301 2010159-2011101 2.49% 39.2
026 0.34 238 6 11 12 236 2017111-2017346 2.75% 35.31
029 0.33 232 6 11 12 218 2014007-2014224 2.68% 36.25
024 0.31 219 6 11 12 227 2017078-2017304 2.53% 38.46
025 0.3 209 6 11 12 188 2023310-2024146 2.42% 40.35
012 0.3 213 3 11 12 202 2009172-2010015 2.46% 39.57
468 0.27 255 11 8 9 188 2020257-2021131 2.95% 32.89
459 0.26 218 103 9 10 290 2007008-2007297 2.52% 38.64
057 0.25 258 61 7 8 206 2017337-2018184 2.99% 32.5
467 0.22 264 71 6 7 166 2016077-2016242 3.05% 31.73
047 0.22 236 13 7 8 228 2023339-2024215 2.73% 35.62
037 0.22 230 97 7 8 209 2005205-2006055 2.66% 36.58
167 0.21 249 19 6 7 160 2019172-2019331 2.88% 33.71
079 0.21 218 100 7 8 191 2009294-2010126 2.52% 38.64
027 0.21 223 3 7 8 287 2006241-2007170 2.58% 37.75
679 0.2 241 107 6 7 194 2003137-2003330 2.79% 34.86
678 0.2 241 28 6 7 175 2009084-2009258 2.79% 34.86
067 0.2 243 0 6 7 168 2009085-2009252 2.81% 34.56
017 0.2 212 71 7 8 214 2022004-2022217 2.45% 39.76
367 0.19 231 107 6 7 267 2021175-2022090 2.67% 36.41
023 0.17 241 5 5 6 235 2006318-2007195 2.79% 34.86
267 0.14 242 1 4 5 164 2011349-2012154 2.8% 34.71
589 0.11 232 86 3 4 220 2008185-2009045 2.68% 36.25
567 0.09 261 3 2 3 206 2019038-2019243 3.02% 32.11
078 0.06 237 5 1 2 249 2007054-2007302 2.74% 35.46
068 0.06 244 44 1 2 295 2008318-2009253 2.82% 34.42
058 0.06 233 118 1 2 265 2015314-2016220 2.7% 36.09
038 0.06 242 103 1 2 235 2006318-2007195 2.8% 34.71
028 0.06 236 8 1 2 239 2025192-2026079 2.73% 35.62
018 0.06 233 35 1 2 186 2004092-2004277 2.7% 36.09
089 0.05 228 63 1 2 163 2003134-2003296 2.64% 36.9
048 0.05 230 19 1 2 175 2024226-2025048 2.66% 36.57
456 0.03 239 49 0 1 191 2008201-2009032 2.77% 35.16
478 0 262 35 35 0 173 2008219-2009032 3.03% 31.98
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢